大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220909 15:09:06 | 4 4 6 |
202101220908 15:08:06 | 1 2 3 |
202101220907 15:07:06 | 4 5 6 |
202101220906 15:06:06 | 1 4 4 |
202101220905 15:05:06 | 2 5 5 |
202101220904 15:04:06 | 2 4 5 |
202101220903 15:03:06 | 1 2 4 |
202101220902 15:02:06 | 2 5 6 |
202101220901 15:01:06 | 5 6 6 |
202101220900 15:00:06 | 2 3 6 |
202101220899 14:59:06 | 2 4 4 |
202101220898 14:58:06 | 1 3 5 |
202101220897 14:57:06 | 3 4 5 |
202101220896 14:56:06 | 2 4 6 |
202101220895 14:55:06 | 1 1 5 |
202101220894 14:54:06 | 1 3 3 |
202101220893 14:53:06 | 1 3 3 |
202101220892 14:52:06 | 2 4 6 |
202101220891 14:51:06 | 1 5 6 |
202101220890 14:50:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0909-911期 | 长牌 | 【16,34,36,55】 | 0910期 | ? | ? |
0908-910期 | 长牌 | 【14,33,36,66】 | 0908期 | 1,2,3 | 中 |
0906-908期 | 长牌 | 【13,26,56,66】 | 0907期 | 4,5,6 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【11,14,25,66】 | 0905期 | 2,5,5 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【11,22,44,55】 | 0903期 | 1,2,4 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【16,25,55,56】 | 0901期 | 5,6,6 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【12,25,33,36】 | 0898期 | 1,3,5 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【14,25,44,56】 | 0897期 | 3,4,5 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【13,25,34,66】 | 0896期 | 2,4,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【23,36,44,56】 | 0895期 | 1,1,5 | 挂 |
0892-894期 | 长牌 | 【14,24,34,56】 | 0892期 | 2,4,6 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【11,15,22,56】 | 0891期 | 1,5,6 | 中 |
0888-890期 | 长牌 | 【11,55,56,66】 | 0890期 | 3,5,6 | 中 |
0887-889期 | 长牌 | 【22,36,44,56】 | 0887期 | 1,1,4 | 中 |
0886-888期 | 长牌 | 【13,22,33,56】 | 0886期 | 5,5,6 | 中 |
0885-887期 | 长牌 | 【11,25,36,44】 | 0885期 | 1,2,3 | 中 |
0882-884期 | 长牌 | 【12,25,35,55】 | 0884期 | 5,6,6 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【16,23,26,55】 | 0881期 | 1,6,6 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【15,26,34,46】 | 0880期 | 3,3,4 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【16,23,35,66】 | 0879期 | 4,6,6 | 中 |
0877-879期 | 长牌 | 【12,14,22,66】 | 0878期 | 3,4,6 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【12,36,44,55】 | 0876期 | 3,4,4 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【12,22,35,55】 | 0875期 | 3,3,5 | 中 |
0873-875期 | 长牌 | 【23,35,45,56】 | 0874期 | 4,5,6 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【16,24,25,46】 | 0872期 | 1,6,6 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【23,24,25,44】 | 0871期 | 1,2,4 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【22,25,44,66】 | 0868期 | 1,5,6 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【12,15,24,34】 | 0867期 | 2,4,4 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【26,36,44,45】 | 0866期 | 2,4,4 | 中 |
0864-866期 | 长牌 | 【12,15,33,55】 | 0865期 | 3,5,6 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【12,13,55,66】 | 0863期 | 3,6,6 | 中 |
0859-861期 | 长牌 | 【11,13,16,46】 | 0861期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |